Senjata infantri standard
Nama senjata | Asal | Versi | Jumlah | Nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistol | ||||||
Beretta M92 | Itali | 92F | Tidak diketahui | -cawangan Batalion 165 | ||
Browning High-Power | Belgium | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Colt M1911 .45 ACP | Amerika Syarikat | M1911A1 | Tidak diketahui | PAC dan GGK sahaja | ||
Heckler & Koch P9S | Jerman | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Sig Sauer P226 | Switzerland | Standard | Tidak diketahui | PAC dan GGK sahaja | ||
Vektor SP1 | Afrika Selatan | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Senapang patah | ||||||
Remington M870 | Amerika Syarikat | Standard | Tidak diketahui | PAC dan GGK sahaja | ||
Franchi SPAS-12 | Itali | Standard | Tidak diketahui | Grup Gerak Khas sahaja | ||
Submesingan (SMG) | ||||||
Heckler & Koch MP5 | Jerman | A2/A3/K-A4/SD3 | Tidak diketahui | Polis Tentera dan Pasukan Operasi Khas sahaja | ||
Raifal | ||||||
Steyr AUG A11 | Austria | Standard | Tidak diketahui | Akan digantikan dengan Colt M4A1 | ||
Karbin Colt M4A11 | Amerika Syarikat | Standard/Komando | Tidak diketahui | Raifal tempur standard akan datang | ||
Colt M16A1 | Amerika Syarikat | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Colt M16A1 Model 653 | Amerika Syarikat | Karbin | Tidak diketahui | PAC dan GGK sahaja | ||
Heckler & Koch G36C | Jerman | Karbin | Tidak diketahui | GGK sahaja | ||
Raifal penembak tepat | ||||||
Accuracy International PM | United Kingdom | Standard | Tidak diketahui | PAC sahaja | ||
Heckler & Koch MSG-90 | Jerman | MSG-90A1 | Tidak diketahui | GGK sahaja | ||
Harris Gun Works M-9612.7mm | Amerika Syarikat | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Mesingan | ||||||
FN GPMG 7.62MM | Belgium | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Heckler & Koch HK11 | Jerman | Standard | Tidak diketahui | Akan digantikan dengan FN Minimi | ||
FN Minimi | Belgium | Minimi Mk.2 | Tidak diketahui | Mesingan ringan | ||
M249 Squad Automatic Weapon | Belgium | Standard | Tidak diketahui | PAC sahaja | ||
Pelancar bom | ||||||
M203 | Amerika Syarikat | Standard | Tidak diketahui | - | ||
SACO Mk.19 | Amerika Syarikat | Standard | Tidak diketahui | - | ||
Milkor Mk.1 | Afrika Selatan | Standard | Tidak diketahui | - |
Sepertimana tentera darat lain di dunia, Tentera Darat Malaysia juga memiliki pelbagai jenis persenjataan lain, kebanyakannya digunakan oleh pasukan khas sepertiGrup Gerak Khas atau anggota tentera yang memiliki tugas khas seperti penembak tepat.
Armor[
Model | Asal | Kegunaan | Versi | Jumlah | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Bumar-Labedy PT-91.[1] | Poland | Kereta kebal utama | PT-91M "Pendekar" | 48 | |
FNSS ACV 300 | Turki | Kenderaan tempur infantri | ACV 300 Adnan | 211 | Penghantaran tambahan 30 unit dijadualkan pada 2010 berdasarkan pengumuman di DSA 2008. |
MIFV K200 | Korea Selatan | Kenderaan pembawa anggota | K-200 KIFV yang dimodenkan | 111 | |
FV101 Scorpion | UK | Kereta kebal ringan | FV 101 Scorpion | 26 | |
Sibmas | Belgium | Kenderaan sokongan tembakan berperisai | Sibmas 90 | 184 | |
Rheinmetall Condor | Jerman Barat | Kenderaan pembawa anggota berperisai | Condor APC | 460 | |
Alvis Stormer | UK | Kenderaan berperisai ringan | - | 25 | |
Haegglunds Bandvagn 206 | Sweden | Kenderaan berperisai ringan | - | 80 | |
Avibras AV-VBL | - | Kenderaan arahan artileri | AV-VBL | 4 | |
V-150 | Amerika Syarikat | Kenderaan sokongan tembakan berperisai Kenderaan pembawa anggota | - | - | |
Pindad APS-3 | Indonesia | Kenderaan pembawa anggota berperisai | Anoa | 30 |
Bagi kegunaan tentera pengaman Malaysia di Lebanon[2]. |
[
- 1511x Trak HICOM Handalan (4x4) 3 tan.
- 168x Kenderaan penarik meriam Pinzgauer (4x4) 2 tan.
- 164x Pengangkut mortar Pinzgauer (6x6) 2 tan dengan 144 treler peluru.
- 85x Kenderaan taktikal berkelajuan tinggi URO VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) (4x4) 3 tan.
- 13x Kenderaan kembalik ringan Isuzu FTS33H (4x4) 6 tan.
- 29x Pelindung komunikasi Isuzu FSS32G (4x4) 5 tan.
- 19x Ambulans medan IVECO M4010 (4x4) 2 tan.
- 04x Kenderaan komunikasi satelit IVECO M4012 (4x4) 2 tan.
- 33x Ambulans medan Gomba Stonefield.
- 4x4 Land Rover Defender .
- 4x4 G-wagon (pemasangan tempatan).
- Trak Mercedez Benz 911 3 tan (dibersarakan)
- Trak TATA 1613 3 tan.
- Trak Bedford RL 3 tan (dibersarakan)
- Volvo C303 (dibersarakan).
Peluru berpandu
Nama | Asal | Versi | Jumlah | Nota | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertahanan udara | ||||||
MBDA Rapier | United Kingdom | "Jernas" | 15 | - | ||
Shorts Starburst | United Kingdom | Standard | 700 | Kebanyakan dipasang pada pelancar LML | ||
Anza | Pakistan | Mk.II | 500 | PAC only | ||
9K38 Igla | Rusia | SA-18 | 200 | Sistem pertahanan udara mudah alih.[3][4] | ||
Anti kereta kebal | ||||||
Baktar-Shikan | Pakistan | Standard | 450 | - | ||
9К115-2 Metis-M | Rusia | Standard | 20 | - | ||
MBDA ERYX | United Kingdom | Standard | 270 | PAC only | ||
Saab Bofors Dynamics AT4 | Sweden | Standard | Tidak diketahui | Digunakan oleh Pasukan Operasi Khas sahaja | ||
C-90 CR (M3) | Sepanyol | RB LAW | Tidak diketahui | - | ||
Carl Gustav | Sweden | M2 | Tidak diketahui | - | ||
Raifal rekoil M40 | Amerika Syarikat | Standard | 150 | - | ||
RPG-7 | Rusia | Standard | 584 | - | ||
Artileri | ||||||
Astros II MLRS | Brazil | Keris 300 mm | 18 | - | ||
Denel howitzer G5 | Afrika Selatan | Howitzer Mk.3 | 28 | - | ||
VSEL FH-70 | United Kingdom | Standard | 15 | - | ||
OTO Melara Mod 56 | Itali | Standard | 200 | - | ||
Oerlikon 35 mm | Switzerland | Standard | 29 | - | ||
Bofors 40 mm | Sweden | Standard | 36 | - | ||
ACV-S 300 | - | - | 8 | Pembawa mortar bergerak berperisai. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan